El Top Race Junior cerró sus actividades del sábado con el Sprint en Concordia, donde Juan Cruz Roca avanzó desde la última colocación hasta ser el primero en ver la bandera a cuadros, con un tiempo de 9m59s416. El sanjuanino fue escoltado por May, Joseph, Fernández y completó los mejores cinco Adrián Ciocci. La competencia seguirá mañana con la última carrera de la fecha el domingo a las 9:25.
En el Series, el sanjuanino Ulises Campillay completó las 7 vueltas del Sprint en un tiempo de 14m55s066, tiempo con el que obtuvo el 14° lugar. La fecha culminará el domingo con la carrera final a las 10:20 en el autódromo de Concordia.
Tabla de posiciones de Top Race Junior
| Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ROCA, JUAN CRUZ | 5 | 09:59.416 |
| 2 | MAY, ALEXIS | 5 | 10:00.317 |
| 3 | JOSEPH, AGUSTÍN | 5 | 10:01.059 |
| 4 | FERNANDEZ, EDUARDO | 5 | 10:02.901 |
| 5 | CIOCCI, ADRIAN | 5 | 10:13.459 |
| 6 | ALMADA, FABIÁN | 5 | 10:36.312 |
| 7 | CASELLA, EMMANUEL | 5 | 11:16.003 |
Tabla de posiciones del Sprint en el Top Race Series
| Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MALBRAN, JOSE | 7 | 14:26.355 |
| 2 | VERRIELLO, DIEGO | 7 | 14:26.640 |
| 3 | BOHDANOWICZ , LUCAS | 7 | 14:30.370 |
| 4 | DAGLIO, JUAN | 7 | 14:31.488 |
| 5 | GROSSO, NORBERTO | 7 | 14:34.818 |
| 6 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 7 | 14:36.262 |
| 7 | LANCI, LAUTARO | 7 | 14:38.768 |
| 8 | BONNIN, MARCEL | 7 | 14:38.800 |
| 9 | ALESSI, MARTÍN | 7 | 14:38.881 |
| 10 | MENDAÑA, SAMI | 7 | 14:40.193 |
| 11 | VILLAMAYOR, NICOLÁS | 7 | 14:44.096 |
| 12 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 7 | 14:48.351 |
| 13 | GAMBARTE, LUCAS | 7 | 14:54.460 |
| 14 | CAMPILLAY, ULISES | 7 | 14:55.066 |
| 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 7 | 15:05.633 |

