Tras la disputa de las tres series de la 3ª fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se lleva a cabo en el autódromo de Paraná, los hermanos Leanez quedaron dentro del Top 10 de sus series, Diego quedó octavo en la segunda serie, a 14s387 del poleman Juan Ignacio Torrisi. Por su Parte Facundo largó en 10° lugar y escaló hasta el P7 con una diferencia de 14s489 con la punta de Pablo Ortega.
Debido a que Diego intervino en la serie más veloz y Facundo, en la más lenta, es que los hermanos estarán juntos en la grilla de la final, que se disputará este domingo desde las 12,20 y que durará 16 vueltas o 35 minutos: Facundo partirá 21 y Diego, 22.
TURISMO NACIONAL – CLASE 2 – 2ª SERIE – PARANÁ – 6 VUELTAS – TOP 10
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | TORRISI | Nissan March | 9;47.392 |
| 2º | SALA | Toyota Etios | 240 |
| 3º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 9.548 |
| 4º | D’AMICO | Toyota Etios | 10.915 |
| 5º | BLOTTA | Toyota Etios | 11.823 |
| 6º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 13.071 |
| 7º | PEREZ S. | Chevrolet Onix | 13.131 |
| 8º | LEANEZ D. | Toyota Etios | 14.387 |
| 9º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 16.160 |
| 10º | CALO | Fiat Argo | 18.422 |
TURISMO NACIONAL – CLASE 2 – 3ª SERIE – PARANÁ – 6 VUELTAS
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | ORTEGA | VW Gol Trend | 9;53.266 |
| 2º | CANELA | VW Gol Trend | 1.348 |
| 3º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 1.568 |
| 4º | BEITIA | Toyota Etios | 5.132 |
| 5º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 8.792 |
| 6º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 13.888 |
| 7º | LEANEZ F. | Toyota Etios | 14.489 |
| 8º | BLASIG | Toyota Etios | 14.690 |
| 9º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 15.594 |
| 10º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 16.166 |

