La Liga Sanjuanina de Lucha comenzó su temporada 2025 con una primera fecha cargada de emoción, técnica y compromiso. Más de 80 luchadores y luchadoras de distintas edades participaron en el debut del torneo, consolidando a esta disciplina como una de las que más crece en el ámbito federado de San Juan.
Desde las categorías U7 hasta Mayores, el evento dejó momentos vibrantes y grandes actuaciones individuales. En la U7, se consagraron campeones Eithan Villaverde, Lían Pastran y Franchesca Barcelo Sánchez. En la categoría U9, destacaron Luz Paredes, Santiago Giménez Reyes y Jeremías González.
Los resultados también reflejaron el trabajo formativo en la U11, con primeros puestos para Tomás Ferrandiz, Luciano Sánchez, Camila Salinas González y otras jóvenes promesas. En la competitiva U13, sobresalieron luchadores como Nahuel Arévalo, Rubi Heredia Flores y Luisana Guevara Vargas.
La categoría U15 mostró un excelente nivel técnico, con Gabriel Jaime, Ramiro Arévalo y Milena Nicole Escobedo entre los ganadores. En U17, Mateo Valle Recupero y Milena Jofre subieron a lo más alto del podio. Y entre los mayores, se destacaron Tomas Ulises Valle, Axel Palacios Bustos y Erika Cecilia Marín.
La jornada fue organizada con el acompañamiento de entrenadores, árbitros y familias, en un entorno que priorizó el respeto, la disciplina y el desarrollo deportivo. La próxima fecha ya genera expectativa, con más escuelas y clubes sumándose al circuito.

Los resultados
U7
| Nombre y Apellido | Categoría | Puesto |
| Villaverde Eithan | 35 | 1º |
| Lían Pastran | 25 | 1º |
| Franchesca Barcelo Sanchez | 25 | 1º |
| Evolet Espinosa | 25 | 2º |
U9
| Nombre y Apellido | Categoría | Puesto |
| Luz Paredes | 35 | 1º |
| Rosa María Abigail González | 35 | 2º |
| Santiago Valentin Giménez Reyes | 30 | 1º |
| Damián Vega | 30 | 2º |
| Lucían Ríos | 30 | 3º |
| Juan Valentino Retamar | 30 | 4º |
| Jeremías González | 45 | 1º |
U11
| Nombre y Apellido | Categoría | Puesto |
| Tomás Ferrandiz | 45 | 1º |
| Carrizo Varas Yair Lihuel | 55 | 1º |
| Luciano Sánchez | 50 | 1º |
| Camila Sayen Salinas González | 45 | 1º |
| Sol Cortez | 50 | 1º |
| Mía Paredes | 65 | 1º |
| Ahiza Gonzalez | 40 | 1º |
U 13
| Nombre y Apellido | Categoría | Puesto |
| Nahuel Arévalo | 52 | 1º |
| Hugo Emanuel Bacil Amarfil | 68 | 1º |
| Lucas Máximo Sánchez Quiroga | 48 | 1º |
| Francesco Avellaneda | 48 | 2º |
| Rubi Naira Heredia Flores | 54 | 1º |
| Agostina Del Valle Aballay Rodríguez | 75 | 1º |
| Guadalupe Rosario Romero | 39 | 1º |
| Abril Génesis Valentina Castro Mendoza | 42 | 1º |
| Pilar Carrascosa | 46 | 1º |
| Luna Marín Martin | 46 | 2º |
| Luisana Stefanina Guevara Vargas | 58 | 1º |
| Ludmila Robetto | 58 | 2º |
| Liz Escobedo Ibaceta | 58 | 3º |
| Paula Barcelo Sanchez | 58 | 4º |
U15
| Nombre y Apellido | Categoría | Puesto |
| Gabriel Ignacio Jaime | 68 | 1º |
| Ramiro Arévalo | 75 | 1º |
| Lisandro Funes Sabiba | 57 | 1º |
| Lautaro Ivan Heredia | 57 | 2º |
| Ramiro Efrain Godoy | 62 | 1º |
| Escobedo Ibaceta Milena Nicole | 62 | 1º |
| Zoe Ludmila Perez Burgoa | 62 | 2º |
| Anabella Valle Recupero | 66 | 1º |
| Rocio Torres Flores | 46 | 1º |
| Naiara Daniela Ocampo lucero | 46 | 2º |
| Kiara Magali Ozan | 52 | 1º |
U17
| Nombre y Apellido | Categoría | Puesto |
| Gustavo Luca Nicolás Castro Mendoza | 55 | 1º |
| Agustín Nuñez | 65 | 1º |
| Mateo Benjamín Valle Recupero | 92 | 1º |
| Milena Jofre | 69 | 1º |
Mayores
| Nombre y Apellido | Categoría | Puesto |
| Tomas Ulises Valle | 74 | 1º |
| Walter Rojas | 70 | 1º |
| Axel Daniel Palacios Bustos | 79 | 1º |
| Agustín Rodríguez | 57 | 1º |
| Thiago Santander | 61 | 1º |
| Santiago Nicolas Reinozo | 61 | 2º |
| Lautaro Pereyra | 86 | 1º |
| Lucas Sánchez | 86 | 2º |
| Jeremías Fernández | 92 | 1º |
| Luciano Pacheco | 92 | 2º |
| Erika Cecilia Marin | 62 | 1º |
| Maiten Ochoa Lopez | 62 | 2º |