El Torneo Apertura 2025 de la Liga Sanjuanina de Fútbol sigue al rojo vivo. Este miércoles 28 de mayo se disputa la Fecha 14 y los equipos de arriba no se pueden dar el lujo de perder puntos.
Unión, puntero con 26 unidades, visitará a Árbol Verde desde las 16:00 hs con el arbitraje de Guillermo Vega, en un partido donde los de Villa Krause buscarán sostener su liderazgo.
Por su parte, Peñarol, tercero con 24 puntos pero con un partido menos que el escolta Alianza, tendrá una gran oportunidad cuando enfrente a López Peláez. Si gana y Unión no suma de a tres, el Bohemio puede treparse a la cima del Apertura.
Además, Alianza, que ocupa el segundo lugar con 25, tendrá fecha libre, lo que abre la chance para sus perseguidores.
📊 Así está la tabla de posiciones:
📅 Programación completa – Fecha 14:
- Árbol Verde vs Unión
Árbitro: Guillermo Vega - Marquesado vs Atenas
Árbitro: José Díaz - Colón vs San Lorenzo
Árbitro: Leonardo Torres - Villa Obrera vs Carpintería
Arbitro: Jesús Allegue - Juventud Zondina vs Sarmiento
Árbitro: Néstor Nuevas - 9 de Julio vs Minero
Árbitro: Eduardo Prior - Aberastain vs Desamparados
Árbitro: Ruth Díaz - Trinidad vs Rivadavia
Árbitro: Emilio Salinas - López Peláez vs Peñarol
Árbitro: Rubén Riveros
Libre: Alianza.
Pos | Equipo | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | 1.70 | 67 |
2 | Alianza | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 1.69 | 64 |
3 | Peñarol | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 1.67 | 67 |
4 | Colón | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 9 | 12 | 2.33 | 64 |
5 | Atenas | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 1.14 | 51 |
6 | Desamparados | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 1.44 | 50 |
7 | Carpintería | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 0.88 | 50 |
8 | Trinidad | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 20 | 3 | 1.15 | 46 |
9 | 9 de Julio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 0.79 | 44 |
10 | Aberastain | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 1.06 | 38 |
11 | Marquesado | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 15 | 9 | 1.60 | 64 |
12 | Villa Obrera | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 27 | -13 | 0.52 | 39 |
13 | Sarmiento | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 0.48 | 36 |
14 | San Lorenzo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 0.63 | 36 |
15 | Zondina | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 0.74 | 28 |
16 | Árbol Verde | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 25 | -15 | 0.40 | 28 |
17 | López Peláez | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 1.07 | 41 |
18 | Rivadavia | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 20 | 33 | -13 | 0.35 | 19 |
19 | Minero | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 1.09 | 33 |
Con una tabla muy ajustada y apenas a cinco fechas del final, cada partido empieza a tomar carácter de decisivo en la lucha por el título y la permanencia.