En la fecha previa a la llegada del Top Race al Autódromo El Zonda Eduardo Copello (el 18 de junio), se disputó en Buenos Aires la 5º fecha del campeonato, con malos resultados para los pilotos sanjuaninos.
En el Top Race Series, Fabricio Persia debió abandonar después de ser chocado desde atrás por Mauricio Chiaverano, su compañero de equipo, a 2 vueltas de finalizar y cuando marchaba en tercer lugar. El sanjuanino terminó fuera de la pista y perdió la punta del campeonato. «La verdad que no se qué quiso hacer Chiaverano porque me choca mal desde atrás, imagino que es sin intención, quizá habrá perdido referencia, pero me dejó sin posibilidad de seguir», manifestó Persia, que ahora buscará en su tierra recuperar la punta y que, según expresó, van a trabajar para «ir a ganarla».
Fabricio Persia
Por su parte, Gabriel Da Rold logró terminar la carrera, pero quedó atrasado por un toque cuando intentaba un sobrepaso. Eso lo atrasó bastante, pero se recuperó y finalizó 11º. «La final tuvo muchos toques, venía bien pero se puso áspera. Me gustó la carrera y lo bueno es que sigo acumulando experiencia», expresó el sanjuanino.
Da Rold
Otro al que no le fue bien es Fabián Flaqué, que no pudo terminar la carrera en el Top Race V6. El piloto local sufrió fallas mecánicas en su Fiat que lo obligaron a abandonar cuando iba 12º. “El auto venía doblaba bien y veníamos muy bien en pista, pero después empezó a golpear el soporte del diferencial y se terminó rompiendo. Una lástima porque el auto había mejorado para la final», se lamentó el sanjuanino. De cara a la próxima fecha, expresó que “esperamos que el auto esté bien para El Zonda y así poder redondear un buen fin de semana».
Fabián Flaqué
CLASIFICACIONES TOP RACE SERIES
CARRERA
Pos. # Piloto Tiempo
Diferencia
1 115 CRUSITTA, GASTÓN 26:37.270
2 100 GONZÁLEZ, LUCAS 2,961
3 20 PACIONI, GASTÓN 3,365
4 12 GUARNACCIA, SERGIO 4,781
5 177 ELIZALDE, GIOVANNI 5,153
6 29 BOCCANERA , BRUNO 5,294
7 129 OLAZ, PETER 6,312
8 54 URTUBEY, MARCOS 7,636
9 80 MONTALTO, JOSÉ ANDRÉS 7,913
10 11 COSTANTE, MAURICIO 8,321
11 33 DA ROLD, GABRIEL 8,742
12 121 DE BENEDICTIS, FRANCO 1 Vuelta
13 71 PERSIA, FABRICIO 2 Vueltas
14 37 CAZAL, NICOLÁS 7 Vueltas
15 24 PALOTINI, LEONARDO 13 Vueltas
16 99 VIGO, JOSEFINA 13 Vueltas
17 18 ACOSTA, JUAN CRUZ 18 Vueltas
18 369 HITES, BENJAMIN 18 Vueltas
19 13 SANTOS, FACUNDO 21 Vueltas
20 32 FERNÁNDEZ, GONZALO 24 Vueltas
21 82 DEHARBE, TOMAS 0
CAMPEONATO
Pos. # Piloto Puntos
1 115 CRUSITTA, GASTÓN 95
2 71 PERSIA, FABRICIO 84
3 29 BOCCANERA , BRUNO 71
4 20 PACIONI, GASTÓN 69
5 37 CAZAL, NICOLÁS 56
6 129 OLAZ, PETER 41
7 12 GUARNACCIA, SERGIO 38
8 8 CHIAVERANO, MAURICIO 30
9 121 DE BENEDICTIS, FRANCO 27
10 18 ACOSTA, JUAN CRUZ 26
11 100 GONZÁLEZ, LUCAS 22
12 54 URTUBEY, MARCOS 19
13 24 PALOTINI, LEONARDO 18
14 33 DA ROLD, GABRIEL 16
15 177 ELIZALDE, GIOVANNI 16
16 32 FERNÁNDEZ, GONZALO 15
17 11 COSTANTE, MAURICIO 9
18 99 VIGO, JOSEFINA 4
19 22 MOISÉS, FEDERICO 2
20 369 HITES, BENJAMIN 2
21 21 SEGADE SÁNCHEZ, GISELA 2
22 80 MONTALTO, JOSÉ ANDRÉS 2
23 13 SANTOS, FACUNDO 1
24 88 FORERO, CAMILO 0
25 82 DEHARBE, TOMAS 0
CLASIFICACIONES TOP RACE V6
CARRERA
Pos. # Piloto Tiempo Diferencia
1 16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 1:00:30.2
2 27 ALTUNA, MARIANO 1:00:33.0 2,805
3 19 KRUJOSKI, HUMBERTO 1:00:34.4 4,163
4 17 ROSSI, MATÍAS 1:00:35.5 5,301
5 29 RISATTI, RICARDO 1:00:37.1 6,888
6 1 CANAPINO, AGUSTÍN 1:00:37.5 7,286
7 5 GUERRA, LUCAS 1:00:37.8 7,654
8 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 1:00:39.8 9,636
9 2 TADEI, GUSTAVO 1:00:40.3 10,099
20 25 FLAQUÉ, FABIÁN 32:49.212 a 26 Vueltas
CAMPEONATO 2017
Pos. # Piloto Puntos
1) 27 ALTUNA, MARIANO 84
2) 16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 77
3) 1 CANAPINO, AGUSTÍN 71
4) 29 RISATTI, RICARDO 64
5) 17 ROSSI, MATÍAS 59
6) 19 KRUJOSKI, HUMBERTO 55
7) 129 GIALLOMBARDO, MAURO 34
8) 31 GIROLAMI, FRANCO 27
9) 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 24
15) 25 FLAQUÉ, FABIÁN 4