El pasado fin de semana se llevó a cabo la clasificación del Campeonato Sanjuanino de Parejas de Golf, correspondiente a la temporada 2026, bajo la modalidad Four Ball. La competencia reunió a las duplas inscriptas que buscaron asegurarse un lugar en el cuadro principal del certamen más tradicional del calendario local por equipos.
En la instancia clasificatoria, las parejas compitieron por su posición final en la tabla general. De acuerdo a la planilla oficial de resultados del Clasificatorio Sanjuanino Four Ball 2026, ya quedaron definidas las ubicaciones finales de cada dupla, lo que permitirá conformar las llaves de eliminación directa.
RESULTADOS CLASIFICATORIO SANJUANINO FOUR BALL 2026
CATEGORÍA SCRATCH
| Pos | Jugador 1 | Jugador 2 | Sábado | Domingo | Total | Posición Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanzon de la Torre Rodolfo | Gutierrez Patricio | 67 | 70 | 137 | 1° |
| 2 | De la Torre Andres | Gomez Nicolas | 69 | 70 | 139 | 2° |
| 3 | Meli Sebastian | Meli Daniel | 68 | 71 | 139 | 3° |
| 4 | Marun Julian | Aust Alejandro | 68 | 78 | 146 | 4° |
| 5 | Lopez Fernando | Lopes Francisco | 73 | 75 | 148 | 5° |
| 6 | Lopez Agustin | Bustos Victoriano | 81 | 75 | 156 | 6° |
| 7 | Medina Alvaro | Lopez Matias | 86 | 80 | 166 | 7° |
| 8 | Pens Enrique | Perez Pablo | 81 | 86 | 167 | 8° |
CATEGORÍA 0 A 11
| Pos | Jugador 1 | Jugador 2 | HCP | Sábado | Domingo | Total | Posición Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dentoni Raul | Dentoni Malena | 9 | 68 | 69 | 137 | 1° |
| 2 | Manzano Sergio | Lloveras Martin | 7 | 71 | 67 | 138 | 2° |
| 3 | Torciiva Fernando | Turcuman Martin | 7 | 70 | 70 | 140 | 4° |
| 4 | Fernandez Diego | Azcona Ignacio | 7 | 66 | 74 | 140 | 3° |
| 5 | Ferrer Carlos | Moreno Rafael | 11 | 69 | 72 | 141 | 5° |
| 6 | Riveros Walter | De Sanctis Sebastian | 8 | 73 | 69 | 142 | 6° |
| 7 | Aguilera Ricardo | Azcona Daniel | 9 | 71 | 71 | 142 | 7° |
| 8 | Olguin Mariano | Plana Maximiliano | 10 | 72 | 72 | 144 | 8° |
| 9 | Armujo Luz | Armujo Roman | 6 | 69 | 75 | 144 | |
| 10 | Vera Manuel | Nozica Guillermo | 11 | 76 | 71 | 147 | |
| 11 | Figueroa Federico | Llarena Alejandro | 7 | 76 | 72 | 148 | |
| 12 | Robledal Mario | De Blaussetti Teofilo | 10 | 74 | 74 | 148 | |
| 13 | Allende Leonardo | Allende Orlando | 10 | 70 | 78 | 148 | |
| 14 | Villalobos Renzo | Sastriques Sebastian | 7 | 71 | 78 | 149 | |
| 15 | Bruna Raul | Rojas Facundo | 10 | 74 | 76 | 150 | |
| 16 | Trentacoste German | Cocco Fabian | 9 | 80 | 74 | 154 |
CATEGORÍA 12 A 20
| Pos | Jugador 1 | Jugador 2 | HCP | Sábado | Domingo | Total | Posición Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzano Martin | Sojoguti Martin | 12 | 67 | 67 | 134 | 1° |
| 2 | Pardo Santiago | Suraci Alvaro | 16 | 65 | 69 | 134 | 2° |
| 3 | Escolano Federico | Gutierrez Diaz Federico | 12 | 67 | 68 | 135 | 3° |
| 4 | Olivarez Juan Pablo | Rovedatti Federico | 16 | 67 | 69 | 136 | 4° |
| 5 | Davila Juan Manuel | Gambetta Federico | 17 | 66 | 70 | 136 | 5° |
| 6 | Lucero Ricardo | Elizondo Walter | 15 | 65 | 71 | 136 | 6° |
| 7 | De la Fuente Sebastian | Pavone Ramiro | 12 | 75 | 62 | 137 | 7° |
| 8 | Platero Eduardo | Platero Facundo | 18 | 69 | 70 | 139 | 8° |
| 9 | Torciiva Juan | Pacheco Guillermo | 14 | 69 | 70 | 139 | |
| 10 | Delgado Federico | Medina Juan Pablo | 14 | 71 | 72 | 143 | |
| 11 | Mengazzo Federico | Villarroel Gustavo | 14 | 69 | 74 | 143 | |
| 12 | Cheibe Martin | Hierrezuelo Andres | 13 | 68 | 76 | 144 | |
| 13 | Menin Alejandro | Ismail Hugo | 13 | 80 | 67 | 147 | |
| 14 | Caruso Miguel | Aguilar Enrique | 16 | 73 | 74 | 147 | |
| 15 | Gonzalez Gustavo | Ganly Carlos | 16 | 72 | 77 | 149 | |
| 16 | Fagali Federico | Rufrano Francisco | 14 | 72 | 78 | 150 | |
| 17 | Hebilla Gaston | Meier Guillermo | 14 | 82 | 76 | 158 | |
| 18 | Repetto Carlos | Garcia Julio | 17 | 79 | 79 | 158 |
CATEGORÍA 21 AL RESTO
| Pos | Jugador 1 | Jugador 2 | HCP | Sábado | Domingo | Total | Posición Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poch German | Ariza Marcelo | 38 | 60 | 59 | 119 | 1° |
| 2 | Casadio Hector | Gambetta Victoria | 30 | 62 | 66 | 128 | 2° |
| 3 | Segui Joaquin | Caputo Leandro | 25 | 66 | 65 | 131 | 3° |
| 4 | Hierrezuelo Santino | Mazzanti Juan Ignacio | 27 | 78 | 62 | 140 | 4° |
| 5 | Barcelo Carlos | Claros Rafael | 28 | 73 | 72 | 145 | 5° |
| 6 | Penizzotto Enzo | Suraci Francisco | 24 | 72 | 77 | 149 | 6 |
El próximo fin de semana se jugarán todos los cruces eliminatorios, instancia en la que el margen de error se reduce al mínimo y cada hoyo puede marcar la diferencia. Con el cuadro ya prácticamente armado, la expectativa crece entre los protagonistas y el público habitual del golf sanjuanino.
El formato Four Ball, una modalidad clásica del golf por equipos, exige regularidad y estrategia conjunta, ya que cada integrante de la pareja juega su propia pelota y se computa el mejor score del hoyo. En ese contexto, la clasificación resulta determinante, no solo para avanzar de ronda sino también para definir posiciones favorables en el cuadro.