Este partido se convertirá en un hito en la historia reciente del club sanjuanino. No fue una derrota cualquiera: fue la definición de una temporada marcada por la urgencia, la presión y la responsabilidad. La derrota 4-2 en Mar del Plata no solo duele, sino que abre una nueva etapa, donde las decisiones serán tan importantes como los goles para que San Martín resurja.
El partido tuvo un desarrollo cambiante y lleno de intervenciones del VAR. El Verdinegro mostró personalidad en varios pasajes y llegó a ponerse en ventaja, con el tanto de Santiago Barrera, validado tras revisión a los 18 minutos del segundo tiempo. Hasta ese momento el Verdinegro fue más, sobre todo en la primera mitad, y generó peligro, aunque se encontró con la figura de Jorge Carranza, arquero de Aldosivi, que se lució con al menos dos atajadas clave.
Fueron 10 minutos en los que San Martín estuvo afuera del descenso, pero Aldosivi en apenas dos dio vuelta el marcador, cuando restaban 15 para que se cumpla el tiempo reglamentario. La remontada encendió el estadio y cambió el tono emocional del encuentro: la ventaja sanjuanina quedó atrás, y el local ganó impulso. La presión pasó a ser toda para San Martín.
Cuando el reloj parecía pesar más para el Verdinegro, una acción reclamó la intervención del VAR: a los 39’ hubo una falta dentro del área cometida por Santiago Moya sobre Matías Orihuela; la decisión fue penal para San Martín. Tomás Fernández se hizo cargo desde los doce pasos y cambió por gol a los 43’. Se encendía la esperanza: a un gol de cambiar el destino, en tiempo de agonía.
Pero el sueño a épica duró un minuto, en un cierre tan rápido como inesperado. Aldosivi reaccionó de inmediato: Justo Giani marcó el 3-2 apenas un minuto después. Y ya en tiempo adicionado, un nuevo penal revisado por VAR le permitió a Ayrton Preciado cerrar el 4-2 definitivo a los 54′ del complemento.
Aldosivi aseguraba su permanencia en la categoría, condenando también al descenso a Godoy Cruz, que empató 1 a 1 con Riestra en Mendoza.
Tabla General
| Pos. | – | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central | 67 | 32 | 18 | 13 | 1 | 40 | 15 | 25 | |
| 2 | Boca Jrs. | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 50 | 23 | 27 | |
| 3 | Argentinos Jrs. | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 40 | 21 | 19 | |
| 4 | River | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 41 | 24 | 17 | |
| 5 | Dep. Riestra | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 32 | 19 | 13 | |
| 6 | San Lorenzo | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 27 | 21 | 6 | |
| 7 | Racing | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 41 | 29 | 12 | |
| 8 | Lanús | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 33 | 24 | 9 | |
| 9 | Tigre | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 32 | 23 | 9 | |
| 10 | Barracas | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 38 | 34 | 4 | |
| 11 | Huracán | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 28 | 26 | 2 | |
| 12 | Independiente | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 36 | 25 | 11 | |
| 13 | Estudiantes | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 35 | -1 | |
| 14 | Central Córdoba | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 37 | 32 | 5 | |
| 15 | Ind. Rivadavia Mza | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 32 | 34 | -2 | |
| 16 | Vélez | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 26 | 34 | -8 | |
| 17 | Unión | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 31 | 30 | 1 | |
| 18 | Defensa | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 | |
| 19 | Belgrano | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | 26 | 34 | -8 | |
| 20 | Platense | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 25 | 33 | -8 | |
| 21 | Sarmiento | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 24 | 36 | -12 | |
| 22 | Gimnasia LP | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 20 | 34 | -14 | |
| 23 | At. Tucumán | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 34 | 43 | -9 | |
| 24 | Banfield | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 28 | 39 | -11 | |
| 25 | Talleres | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 20 | 27 | -7 | |
| 26 | Instituto | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 37 | -12 | |
| 27 | Newell’s | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 37 | -12 | |
| 28 | Aldosivi | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 31 | 46 | -15 | |
| 29 | Godoy Cruz | 29 | 32 | 4 | 17 | 11 | 19 | 37 | -18 | |
| 30 | San Martín | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 18 | 34 | -16 |
San Martín generó situaciones, compitió y buscó, pero no logró sostener el ritmo del local en los minutos finales, donde se definió gran parte de la temporada. Con este resultado, el equipo sanjuanino deberá afrontar un nuevo desafío en la Primera Nacional, una categoría que conoce bien y en la que tendrá la oportunidad de reconstruir su camino.
Lo que viene será determinante para el futuro del club: decisiones dirigenciales, armado de plantel y un torneo largo que siempre exige carácter. El golpe es fuerte, pero también marca el inicio de otra etapa.