El Campeonato Sanjuanino de Golf Individual 2025 vivirá desde este viernes su etapa más apasionante. El Club Amancay será sede de los cruces eliminatorios en las cuatro categorías de caballeros y una de damas, que se extenderán hasta el martes 18 de noviembre.
El certamen, junto con el Campeonato Sanjuanino de Parejas, conforma el dúo de competencias más importantes del calendario local de la Federación Sanjuanina de Golf. Participan los golfistas más destacados de la provincia, en un formato mano a mano que promete emoción y grandes definiciones.
⛳ Primera categoría
| Enfrentamiento | Día y hora |
|---|---|
| Julio Marun (1) — sin rival en 1ª fase (bye) | Viernes 13:00 |
| Andrés De la Torre (8) vs Rodolfo Yanzón (9) | Viernes 13:10 |
| Nicolás Gómez (5) vs Enrique Pérez (12) | Viernes 13:20 |
| Fernando López (4) vs Daniel Meli (13) | Viernes 13:30 |
| Agustín López (3) vs Gabriel Ruffa (14) | Viernes 13:40 |
| Victoriano Bustos (6) vs Pablo Pérez (11) | Viernes 13:50 |
| Sebastián Meli (7) vs Elías Dentoni (10) | Viernes 14:00 |
| Patricio Gutiérrez (2) — sin rival en 1ª fase (bye) | Viernes 14:10 |
🥇 Segunda categoría
| Enfrentamiento | Día y hora |
|---|---|
| Ricardo Aguilera (1) vs Sebastián De Sanctis (16) | Sábado 09:00 → Domingo 08:20 |
| Sergio Manzano (8) vs Mario Robledal (9) | Sábado 09:10 → Domingo 08:20 |
| Renzo Villalobos (5) vs Walter Ignacio Riveros (12) | Sábado 09:20 → Domingo 08:30 |
| Bernardo Barragán (4) vs Martín Lloveras (13) | Sábado 09:30 → Domingo 08:30 |
| Alejandro Llarena (3) vs Román Armijo (14) | Sábado 09:40 → Domingo 08:40 |
| Leonardo Allende (6) vs Orlando Allende (11) | Sábado 09:50 → Domingo 08:40 |
| Emilio Cuneo (7) vs Pedro Loyola (10) | Sábado 10:00 → Domingo 08:50 |
| Federico Figueroa (2) vs Carlos Ferrer (15) | Sábado 10:10 → Domingo 08:50 |
| Final: Martes 18 de noviembre — 18 hoyos. |
🥈 Tercera categoría
| Enfrentamiento | Día y hora |
|---|---|
| Hugo Ismail (1) vs Álvaro Suraci (16) | Sábado 10:20 → Domingo 09:00 |
| Ricardo Lucero (8) vs Guillermo Nozica (9) | Sábado 10:30 → Domingo 09:00 |
| Salvador González (5) vs Enrique Aguilar (12) | Sábado 10:40 → Domingo 09:10 |
| Mariano Olguín (4) vs Carlos Ganly (13) | Sábado 10:50 → Domingo 09:10 |
| Federico Delgado (3) vs Guillermo Meier (14) | Sábado 11:00 → Domingo 09:20 |
| Juan Pablo Olivares (6) vs Federico Menegazzo (11) | Sábado 11:10 → Domingo 9:20 |
| Gustavo Villarroel (7) vs Walter Elizondo (10) | Sábado 11:20 → Domingo 09:30 |
| Matías Moreno (2) vs Andrés Hierrezuelo (15) | Sábado 11:30 → Domingo 09:30 |
| Final: Martes 18 de noviembre — 18 hoyos. |
🥉 Cuarta categoría
| Enfrentamiento | Día y hora / Observaciones |
|---|---|
| Ignacio Micheltorena (1) — sin rival en 1ª fase (avanza) Sábado: Enzo Penizzotto (8) vs Guillermo Ossa (9) | Domingo 09:40 |
| Damián Ventura (5) — sin rival en 1ª fase (avanza) Facundo Platero (4) — sin rival en 1ª fase (avanza) | Domingo 09:50 |
| Juan Manuel Dávila (3) — sin rival en 1ª fase (avanza) Eduardo Platero (6) — sin rival en 1ª fase (avanza) | Domingo 10:00 |
| Sábado: Julio García (7) vs Héctor Casadio (10) Guillermo Pacheco (2) — sin rival en 1ª fase (avanza) | Domingo 10:20 |
| Final: Martes 18 de noviembre — 18 hoyos. |
🏌️♀️ Categoría Damas
| Enfrentamiento | Día y hora |
|---|---|
| Luz Armijo (1) vs Silvia Armijo (4) | Sábado 13:20 → Domingo 08:10 — Final 36 h. |
| Candela Armijo (2) vs Malena Dentoni (3) | Sábado 13:20 → Domingo 08:10 — Final 36 h. |