San Martín de San Juan consiguió este viernes una de esas victorias que pueden cambiar el rumbo de una temporada. El equipo dirigido por Leandro Romagnoli —que regresaba al Pedro Bidegain para enfrentar al club donde es ídolo— derrotó por 1-0 a San Lorenzo con un tanto de Diego “Pulpo” González, a los 31 minutos del segundo tiempo, por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
El triunfo tuvo un héroe indiscutido: Matías Borgogno, el arquero sanjuanino que sostuvo al Santo con una actuación brillante. Sus atajadas en momentos clave mantuvieron con vida a su equipo hasta que llegó el gol del mediocampista.
Un primer tiempo parejo y con polémica
San Lorenzo fue quien más buscó en la primera parte. A los 36 minutos, Fabricio López conectó de cabeza y todo el estadio reclamó que la pelota había cruzado la línea. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR convalidaron el tanto.
Poco después, Ezequiel Cerutti probó desde afuera y encontró una notable respuesta de Borgogno, que voló contra su palo derecho para enviar la pelota al córner. El arquero del Verdinegro volvió a ser determinante sobre el final del primer tiempo ante otro intento del “Pocho”, que fue lo más peligroso del Ciclón en ataque.
San Martín apostó a la velocidad de Ignacio Maestro Puch y Sebastián González para lastimar de contra, aunque no pudo generar demasiado peligro en esos 45 minutos iniciales.
Borgogno gigante, el Pulpo decisivo
El segundo tiempo tuvo a San Lorenzo como protagonista, empujado por su gente y la urgencia de sumar. Pero el conjunto sanjuanino resistió con orden y fe. A los 21 minutos, Alexis Cuello exigió otra vez al arquero Borgogno, que respondió con una tapada fenomenal. Y diez minutos más tarde, en el momento de mayor dominio del Ciclón, llegó el golpe Verdinegro.
Sebastián Jaurena ejecutó un tiro libre preciso y Diego González apareció libre en el área para conectar de cabeza y silenciar el estadio. Gol y desahogo para un San Martín que venía muy comprometido en la zona baja.
A partir de ahí, el equipo sanjuanino defendió con el alma. Lecanda, Recalde y Portillo despejaron todo lo que cayó en el área, mientras que Romagnoli decidió piernas frescas con los ingresos de Cáseres, Orihuela y Cavallaro para sostener el resultado.
En el cierre, San Lorenzo tuvo dos chances claras: un cabezazo de Herazo que se fue apenas desviado y un remate de Gulli que Borgogno contuvo con seguridad para sellar su actuación consagratoria.
Con esta victoria, San Martín de San Juan sumó tres puntos vitales para la permanencia y sigue soñando con la salvación. En tanto, San Lorenzo perdió una oportunidad de acercarse a los primeros lugares y se fue silbado por su gente.
POSICIONES ZONA B
Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Riestra | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | GGGGGE | |
2 | Vélez | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | GGEGGE | |
3 | Lanús | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | EPGGEG | |
4 | River | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | EGGPPP | |
5 | Central | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 5 | 6 | EGEEGG | |
6 | San Lorenzo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | EPEGPP | |
7 | At. Tucumán | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | GPPGPG | |
8 | San Martín SJ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | PEPEEG | |
9 | Gimnasia LP | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | PGPPPG | |
10 | Sarmiento | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | EPGGPP | |
11 | Instituto | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | -6 | PEGEEE | |
12 | Talleres | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 | PPEEGE | |
13 | Platense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | GPGPEP | |
14 | Godoy Cruz | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 14 | -5 | PGEEPE | |
15 | Independiente | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 10 | -4 |
DESCENSO
Pos. | EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central | 53 | 26 | 14 | 11 | 1 | 33 | 13 | 20 | |
2 | Boca Jrs. | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 19 | 23 | |
3 | River | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 39 | 20 | 19 | |
4 | Argentinos Jrs. | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36 | 18 | 18 | |
5 | Dep. Riestra | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 29 | 15 | 14 | |
6 | Tigre | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 28 | 20 | 8 | |
7 | Huracán | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 25 | 20 | 5 | |
8 | Barracas | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 29 | 4 | |
9 | San Lorenzo | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 23 | 19 | 4 | |
10 | Racing | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 36 | 28 | 8 | |
11 | Lanús | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 24 | 20 | 4 | |
12 | Ind. Rivadavia Mza | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 30 | 29 | 1 | |
13 | Defensa | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 | |
14 | Estudiantes | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 31 | -1 | |
15 | Central Córdoba | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 32 | 4 | |
16 | Vélez | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 23 | 29 | -6 | |
17 | Independiente | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 22 | 7 | |
18 | Platense | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 | 26 | -3 | |
19 | At. Tucumán | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 32 | -2 | |
20 | Unión | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 30 | -3 | |
21 | Belgrano | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 23 | 31 | -8 | |
22 | Instituto | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 31 | -10 | |
23 | Newell’s | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 21 | 32 | -11 | |
24 | Gimnasia LP | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 16 | 30 | -14 | |
25 | Banfield | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 23 | 33 | -10 | |
26 | Sarmiento | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 19 | 30 | -11 | |
27 | Godoy Cruz | 26 | 27 | 4 | 14 | 9 | 17 | 32 | -15 | |
28 | Talleres | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 16 | 24 | -8 | |
29 | San Martín SJ | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 14 | 29 | -15 | |
30 | Aldosivi | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 42 | -21 |
🔢 Formaciones
San Lorenzo (0):
Facundo Altamirano; Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali, Alexis Cuello y Fabricio López.
DT: Damián Ayude.
Cambios:
Reali por Ladstatter (17’ ST), Cerutti por Herazo (27’ ST), López por Herrera (27’ ST), Tripichio por Hernández (38’ ST).
San Martín (SJ) (1):
Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Horacio Tijanovich, Sebastián Jaurena, Diego González, Sebastián González; Tomás Fernández e Ignacio Maestro Puch.
DT: Leandro Romagnoli.
Cambios:
S. González por Cavallaro (15’ ST), Diarte por Orihuela (26’ ST), D. González por Cáseres (42’ ST).
Gol: 31’ ST Diego “Pulpo” González (SM).
Amonestados: Diarte, Lecanda y Borgogno (SM); Perruzzi (SL).
Una tarde de emociones en Boedo
Antes del inicio, se realizó un homenaje a Miguel Ángel Russo, recientemente fallecido, que fue recibido con una ovación por todo el estadio. También hubo aplausos para Leandro Romagnoli, ídolo azulgrana, y fuertes insultos para Néstor Ortigoza, en medio de un clima institucional tenso.