La 8.ª fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino dejó resultados clave para los equipos de Pocito, especialmente Atenas y Carpintería, que ganaron sus respectivos compromisos y se metieron de lleno en la pelea por la clasificación a los playoffs.
En su cancha, Atenas dio el golpe de la jornada al vencer 2 a 0 a Trinidad, que llegaba con chances de alcanzar la punta. Los dirigidos por el Gringo Pallaroni mostraron solidez y eficacia: Lorenzo Lepe, de penal, abrió el marcador, y Wilfredo Bronvale sentenció el partido con el segundo tanto. El triunfo deja al Mirasol entonado de cara al clásico pocitano que se jugará el próximo fin de semana ante Aberastain, en el Estadio del Bicentenario.
📈 Carpintería no afloja y se mete en la conversación
Más al sur del departamento, Carpintería superó por 2 a 0 a Peñarol, con goles de Nicolás Fernández y Abel Donoso. Este triunfo deja al Celeste en el tercer puesto de la tabla, a solo tres puntos del líder, Unión de Villa Krause, consolidando su gran campaña en este Clausura.
🟣 San Lorenzo de Ullum festejó por primera vez
En otro partido destacado, San Lorenzo de Ullum logró su primer triunfo en el torneo al vencer 2 a 1 a López Pelaez. Los goles del Cuervo fueron obra de Alejo Benegas y Tobías Pérez, mientras que Gabriel Aravena descontó para los de Alto de Sierra. El resultado le permite a San Lorenzo salir momentáneamente de la zona de descenso en la tabla anual.
Tabla General – Liga Sanjuanina de Fútbol Local A – Primera División
# | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF |
1 | UNION | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | 33 | 29 |
2 | COLON JUNIOR | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 17 | 22 |
3 | PEÑAROL | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 36 | 27 | 9 |
4 | MARQUESADO | 43 | 26 | 16 | 4 | 6 | 55 | 32 | 23 |
5 | ALIANZA | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 21 | 15 |
6 | TRINIDAD | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | 32 | 12 |
7 | ATENAS | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 |
8 | DESAMPARADOS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 48 | 33 | 15 |
9 | CARPINTERIA | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 |
10 | MINERO | 30 | 25 | 11 | 6 | 8 | 57 | 37 | 20 |
11 | LOPEZ PELAEZ | 30 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 32 | 7 |
12 | ABERASTAIN | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 35 | -5 |
13 | JUV. ZONDINA | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 33 | -9 |
14 | 9 DE JULIO | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 42 | -16 |
15 | RIVADAVIA | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 41 | -15 |
16 | SAN LORENZO | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 | 42 | -18 |
17 | ARBOL VERDE | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 16 | 46 | -30 |
18 | SARMIENTO | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 18 | 45 | -27 |
19 | VILLA OBRERA | 10 | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 59 | -35 |
Nota: Aplicado descuento de 9 puntos a Minero, Marquesado, Villa Obrera y López Pelaez. Los tres últimos descienden.
Tabla de Posiciones – Liga Sanjuanina de Fútbol Local A – Torneo Clausura 2025
# | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF |
1 | UNION | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
2 | MARQUESADO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
3 | CARPINTERIA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | TRINIDAD | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
5 | LOPEZ PELAEZ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
6 | MINERO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
7 | ATENAS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
8 | DESAMPARADOS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
9 | PEÑAROL | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
10 | 9 DE JULIO | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
11 | RIVADAVIA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
12 | COLON JUNIOR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
13 | ALIANZA | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 |
14 | SAN LORENZO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
15 | ABERASTAIN | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 |
16 | SARMIENTO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
17 | JUV. ZONDINA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
18 | ARBOL VERDE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 |
19 | VILLA OBRERA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 |
Próxima fecha – 9.ª jornada del Torneo Clausura
Domingo 7 de septiembre
- Rivadavia vs. Minero
- Peñarol vs. Sarmiento
- López Pelaez vs. Carpintería
- Trinidad vs. San Lorenzo
- Aberastain vs. Atenas (Estadio del Bicentenario)
- 9 de Julio vs. Unión de Villa Krause
- Zondina vs. Alianza
- Villa Obrera vs. Árbol Verde
Martes 9 de septiembre
- Colón vs. Marquesado