Atlético Unión logró una victoria épica sobre Sportivo Desamparados por 2-1 en el cierre de la tercera fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino. El partido se disputó en la noche del miércoles en el Estadio Serpentario, y tuvo un final de película que dejó sin aliento a los hinchas.
El equipo local se había puesto en ventaja con gol de Cristian “Kiki” Ramírez, exjugador de Unión, pero el conjunto dirigido por “Cachilo” Magallanes reaccionó con contundencia en el tiempo de descuento. A los 91 minutos, Santiago “Santi” Ceballos marcó el empate, y cuando el cronómetro marcaba 97’, Luciano “Luchi” Riveros sentenció la historia con un derechazo que desató la locura de los hinchas del Azul de Villa Krause.
🔥 Con este resultado, Unión se prende en la lucha por el Clausura
La victoria dejó a Unión con 6 puntos y lo mete de lleno en la pelea por la cima. El gran beneficiado de la jornada fue Atlético Trinidad, que se impuso por 1-0 a Colón Junior con gol de Leonel Trozzi, y aprovechó la fecha libre de Carpintería para quedar como único líder con puntaje ideal (9 puntos).
📌 Resultados completos de la Fecha 3 – Torneo Clausura Sanjuanino
Primera División:
- Sarmiento 1 – 1 San Lorenzo
- Minero 1 – 0 Atenas
- Desamparados 1 – 2 Unión
- Rivadavia 1 – 1 Alianza
- Peñarol 1 – 0 Árbol Verde
- López Peláez 4 – 3 Marquesado
- Trinidad 1 – 0 Colón
- Aberastain 2 – 0 Villa Obrera
- 9 de Julio 1 – 1 Juventud Zondina
Asi quedó la tabla de posiciones del Clausura:
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Trinidad | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | López Peláez | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
3 | Peñarol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
4 | Unión | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
5 | Carpintería | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
6 | Aberastain | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
7 | Rivadavia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
8 | Desamparados | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
9 | 9 de Julio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
10 | Sarmiento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | Minero | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
12 | Atenas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13 | Alianza | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Marquesado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
15 | San Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Colón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 | Juventud Zondina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
18 | Árbol Verde | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
19 | Villa Obrera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
🧮 Tabla general (Primera División):
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PG |
1 | Unión | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 27 | +25 | 1.93 |
2 | Peñarol | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 19 | +12 | 1.63 |
3 | Colón | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 18 | +15 | 2.20 |
4 | Alianza | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 17 | +16 | 1.94 |
5 | Trinidad | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 38 | 25 | +13 | 1.52 |
6 | Desamparados | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | 27 | +14 | 1.52 |
7 | Atenas | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 21 | +3 | 1.14 |
8 | Marquesado | 28 | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 29 | +13 | 1.45 |
9 | Aberastain | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 25 | +2 | 1.08 |
10 | Carpintería | 28 | 21 | 8 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 0.77 |
11 | Juventud Zondina | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | 0.78 |
12 | López Peláez | 23 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 26 | +6 | 1.23 |
13 | Minero | 20 | 21 | 8 | 5 | 8 | 48 | 35 | +13 | 1.37 |
14 | 9 de Julio | 20 | 21 | 5 | 5 | 10 | 22 | 36 | -14 | 0.61 |
15 | Rivadavia | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 31 | -11 | 0.65 |
16 | Sarmiento | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 15 | 37 | -22 | 0.41 |
17 | San Lorenzo | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 31 | -15 | 0.52 |
18 | Árbol Verde | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 40 | -27 | 0.33 |
19 | Villa Obrera | 8 | 21 | 2 | 2 | 14 | 21 | 54 | -33 | 0.39 |
En Cuarta división se dieron estos resultados:
Fecha 3:
Sarmiento 1 – 3 San Lorenzo
Minero 4 – 4 Atenas
Desamparados 7 – 1 Unión
Rivadavia 1 – 2 Alianza
Peñarol 1 – 0 Árbol Verde
López Peláez 2 – 1 Marquesado
• Trinidad 0 – 1 Colón
Aberastain 2 – 1 Villa Obrera
9 de Julio 2 – 0 Juventud Zondina
Tabla de posiciones de Cuarta división:
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Peñarol | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | Alianza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | Atenas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 |
4 | López Peláez | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
5 | Desamparados | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
6 | Aberastain | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
7 | Minero | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 |
8 | San Lorenzo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
9 | Colón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | Trinidad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Juventud Zondina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | Rivadavia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
13 | 9 de Julio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | Árbol Verde | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15 | Unión | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
16 | Carpintería | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17 | Marquesado | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
18 | Villa Obrera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
19 | Sarmiento | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |