Comenzó el Campeonato Argentino Junior de hockey sobre patines, una de las competencias más importantes del calendario nacional, y los equipos sanjuaninos tuvieron una jornada de resultados mixtos. En este torneo, que es la antesala a la primera división, participan los mejores talentos juveniles del país, muchos de los cuales darán el salto al alto rendimiento en los próximos años.
La rama femenina se disputa en el Estadio de Concepción, en San Juan, con siete equipos locales en competencia: Aberastain, UVT, Valenciano, Concepción, SEC, Huarpes y Unión VK. Por su parte, la rama masculina se desarrolla en la cancha de Ciudad de Buenos Aires, donde representan a la provincia Social San Juan, Olimpia, Estudiantil, Concepción e Hispano.
Resultados femeninos en San Juan
En el debut, UVT cayó ajustadamente 4 a 3 ante Talleres de Entre Ríos, mientras que Valenciano empató 2 a 2 frente a IMPSA de Mendoza. Aberastain, uno de los representantes de Pocito, perdió 2 a 1 contra Andes Talleres. En tanto, SEC sorprendió al local Concepción y lo venció por 1 a 0, y Huarpes goleó 4 a 1 a Unión VK.
Resultados masculinos en Buenos Aires
En la rama masculina, los equipos sanjuaninos también vivieron emociones encontradas. Social San Juan cayó 5 a 3 ante Palmira, mientras que Olimpia brilló con una goleada de 6 a 0 sobre Estudiantil. Concepción se impuso 3 a 1 frente a IMPSA, y Hispano debutó con un trabajado triunfo 2 a 1 sobre GEBA.
Así quedaron las posiciones de la rama femenina tras la fecha 1:
GRUPO ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ANDES TALLERES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | ![]() | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | ![]() | MURIALDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4 | ![]() | ABERASTAIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
GRUPO ZONA B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ATLETICO TALLERES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
2 | ![]() | SEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | UVT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | ![]() | CONCEPCION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
GRUPO ZONA C | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HUARPES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | ![]() | ATLETICO NEUQUEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | SAN MARTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
4 | ![]() | UNION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
GRUPO ZONA D | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PARANA ROWING | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | IMPSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | VALENCIANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | MAIPU GIOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Así quedaron las posiciones de la rama masculina tras la fecha 1:
GRUPO ZONA A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MURIALDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 | ![]() | CONCEPCION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | ![]() | IMPSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | ![]() | CIUDAD DE BUENOS AIRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
GRUPO ZONA B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OLIMPIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2 | ![]() | HURACAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | ![]() | SAN MARTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | ![]() | ESTUDIANTIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
GRUPO ZONA C | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ANDES TALLERES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | HISPANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | GEBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | ![]() | VELEZ SARFIELD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GRUPO ZONA D | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PALMIRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | HARROD’S | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
3 | ![]() | ESTUDIANTIL PORTEÑO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4 | ![]() | SOCIAL SAN JUAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Próxima fecha – Martes 5 de agosto
Programación femenina (Cancha de CPC – San Juan):
- 14:40 – San Martín (Mendoza) vs. Huarpes
- 16:00 – Paraná Rowing vs. Centro Valenciano
- 17:20 – Murialdo vs. Aberastain
- 18:40 – Atlético Neuquén vs. Unión VK
- 20:00 – Concepción vs. Talleres (Entre Ríos)
- 21:20 – UVT vs. SEC
Programación masculina (Ciudad de Buenos Aires):
- 13:20 – San Martín (Mendoza) vs. Olimpia
- 14:40 – Andes Talleres vs. Hispano
- 17:20 – Huracán vs. Estudiantil
- 18:40 – Social San Juan vs. Harrods
- 20:00 – Ciudad de Buenos Aires vs. Concepción
El Argentino Junior es una competencia clave para el semillero del hockey sobre patines argentino, y los clubes sanjuaninos, que históricamente nutren a las selecciones nacionales, buscan ser protagonistas tanto en damas como en varones. A lo largo de la semana, se espera que los equipos levanten su rendimiento y busquen la clasificación a la siguiente ronda.