Con una vibrante jornada final, este domingo concluyó la Vuelta a San Juan Damas-Junior 2025, competencia femenina que reunió a ciclistas de alto nivel en dos categorías: Elite y Junior. El cierre se realizó con largada desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y finalizó en Circunvalación y Mendoza Sur, tras completar un exigente trazado.
Julieta Benedetti, la reina de la categoría Elite
La ciclista mendocina Julieta Benedetti, quien compite para la Municipalidad de Santa Lucía, se coronó como ganadora absoluta en la general de la categoría Elite tras las cuatro etapas y el prólogo, que sumaron aproximadamente 375 kilómetros.
En la cuarta y última etapa, el triunfo fue para Valentina Tapia, de la Escuela de Ciclismo Carlos Nicolás Aguero, seguida por Maribel Aguirre (Rower Argentina) y Agustina Fernández (DM Juventud del Norte Municipalidad de Rivadavia).
📌 Podio Elite – Etapa 4
- Valentina Tapia
- Maribel Aguirre
- Agustina Fernández
Top 30 clasificación general
Cls | Apellido, Nombre | Publicidad | Tiempos |
---|---|---|---|
1.- | Benedetti, Julieta | Santa Lucia P San Juan | 08:58:41 |
2.- | Aguirre, Maribel | Rower Argentina | 08:59:00 a 19 |
3.- | Dibella, Delfina | Braghette – Prezzioso | 08:59:01 a 20 |
4.- | Martelli, Sofia | Saint Gobain La Segunda | 08:59:04 a 23 |
5.- | Priviley, Leonela Mariel | Esc Ciclismo Cn Aguero B | 08:59:18 a 37 |
6.- | Fadiga, Mercedes | Santa Lucia P San Juan | 08:59:20 a 39 |
7.- | Fernandez, Agustina | DM Juv Norte M. Rivadavia | 08:59:24 a 43 |
8.- | Britos, Mariana | Braghette – Prezzioso | 08:59:24 a 43 |
9.- | Bugarini, Laura | Santa Lucia P San Juan | 08:59:24 a 43 |
10.- | Gonzalez, Nelismar | Braghette – Prezzioso | 08:59:24 a 43 |
11.- | Ruiz, Anabel | Orbai Muni Santa Lucia | 08:59:24 a 43 |
12.- | Rossi, Valeria | Saint Gobain La Segunda | 08:59:37 a 56 |
13.- | Lopez, Mailin | Rower Argentina | 08:59:38 a 57 |
14.- | Greve, Cristina | Rower Argentina | 08:59:39 a 58 |
15.- | Bouraux, Araceli | Rower Argentina | 08:59:41 a 1:00 |
16.- | Pezzotti, Constanza | Muni Santa Lucia Onbike | 08:59:41 a 1:00 |
17.- | Prezzioso, Maria Alejandra | Braghette – Prezzioso | 08:59:48 a 1:07 |
18.- | Vasquez Avila, Elizabeth | Esc Ciclismo Cn Aguero | 08:59:49 a 1:08 |
19.- | Capdevila, Abril | Pablo Gonzalez Bike | 08:59:49 a 1:08 |
20.- | Lopez, Paula | Muni Santa Lucia Onbike | 08:59:49 a 1:08 |
21.- | Rolle, Vanesa | Podium Bike B | 08:59:49 a 1:08 |
22.- | Maldonado, Claudia | Rower Argentina | 09:00:02 a 1:21 |
23.- | Cecco, Macarena | Podium Bike B | 09:00:02 a 1:21 |
24.- | Marquez Boeno, Lara | Equipo A Elite | 09:00:07 a 1:26 |
25.- | Inostrosa, Yesica | DM Juv Norte M. Rivadavia | 09:00:12 a 1:31 |
26.- | Avila, Florencia | Esc Ciclismo Cn Aguero B | 09:00:12 a 1:31 |
27.- | Delgado, Mariela | Saint Gobain La Segunda | 09:00:14 a 1:33 |
28.- | Francone, Jeniffer | Braghette – Prezzioso | 09:00:25 a 1:44 |
29.- | Amarfil, Ana Pilar | Bragado Cicles Leopard | 09:00:26 a 1:45 |
30.- | Alabarce, Abril Isabel | Esc Ciclismo Cn Aguero | 09:00:26 a 1:45 |
31.- | Grillo, Carla | Orbai Muni Santa Lucia | 09:00:26 a 1:45 |
32.- | Rojas Alarcon, Martina | Esc Ciclismo Cn Aguero B | 09:00:36 a 1:55 |
33.- | Solera, Carolina | Muni Santa Lucia Onbike | 09:00:38 a 1:57 |
34.- | Tocha, Eliana | Saint Gobain La Segunda | 09:00:42 a 2:00 |
Guadalupe Díaz brilló entre las Juniors
La categoría Junior tuvo su última etapa este domingo a las 13:00, con una distancia total de 50 kilómetros. Allí, Bianca Tempestini se llevó la etapa, aunque la gran ganadora de la clasificación general fue su compañera de equipo, Guadalupe Díaz, ambas de la Escuela de Ciclismo Carlos Nicolás Aguero.
📌 Podio Junior – Etapa 3
- Bianca Tempestini (#19)
- Guadalupe Díaz (#10)
- Valentina Vercelone (#16)
📌 Podio Junior – Clasificación General
- Guadalupe Díaz (#10)
- Bianca Tempestini (#19)
- Agustina Bravo (#28) – Selección Sanjuanina