En el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia se disputaron las tres series de la Clase 2, correspondientes a la tercera fecha del Turismo Nacional y allí Thomas Pozner, Matías Cravero y Juan Ignacio Canela resultaron ganadores.
En la primera batería Pozner tomó la punta en el comienzo y ganó su primera serie en la clase menor del TN a bordo del Toyota Etios. Destinó un tiempo de 10m25s454 para cumplir con el total de las vueltas. El tucumano Facundo Rotondo (Etios) y el piloto de Casilda Alejo Borgiani (Etios), acompañaron al rosarino. En esta manga el sanjuanino Facundo Leanez finalizó en el octavo puesto, con un tiempo de 10;36.418.
PRIMERA SERIE – TN CLASE 2 – ALTA GRACIA
Pos | Auto | Piloto | Vueltas | Marca | Tiempo |
1 | 144 | POZNER | 6 | ETIOS | 10;25.454 |
2 | 54 | ROTONDO F | 6 | ETIOS | 10;32.169 |
3 | 9 | BORGIANI | 6 | ETIOS | 10;33.715 |
4 | 114 | SIGNORELLI | 6 | NISSAN | 10;34.143 |
5 | 23 | KIRSTEIN | 6 | P-208 | 10;35.220 |
6 | 155 | CALO | 6 | KINETIC | 10;35.594 |
7 | 157 | BERGALLO | 6 | FIAT | 10;36.085 |
8 | 12 | LEANEZ F | 6 | ETIOS | 10;36.418 |
9 | 28 | ABDALA S | 6 | NISSAN | 10;36.632 |
10 | 91 | BEITIA | 6 | ETIOS | 10;37.730 |
11 | 4 | CIAURRO | 6 | TREND | 10;38.488 |
12 | 150 | ELUCHANS | 6 | ETIOS | 11;02.006 |
13 | 63 | BULICH | 6 | KINETIC | 12;10.865 |
14 | 7 | YEROBI | 5 | KINETIC | 8;48.250 |
El cordobés Matías Cravero se quedó con el triunfo en la segunda serie con el Ford Fiesta Kinetic del equipo de Ale Bucci y fue escoltado por el comodorense Christian Abdala (Toyota Etios) y por el piloto de Apostoles Facundo Bustos (VW Gol Trend). El tiempo de la serie intermedia fue de 10m25s373 y al ser la más veloz, Cravero ocupará el primer cajón en la grilla de partida de la final del domingo.
Pos | Auto | Piloto | Vueltas | Marca | Tiempo |
1 | 38 | CRAVERO | 6 | KINETIC | 10;25.373 |
2 | 18 | ABDALA C | 6 | ETIOS | 10;28.851 |
3 | 8 | BUSTOS | 6 | TREND | 10;34.438 |
4 | 11 | BESTANI | 6 | ETIOS | 10;34.819 |
5 | 14 | GOMEZ FREDES | 6 | ETIOS | 10;39.344 |
6 | 19 | FERNANDEZ M | 6 | NISSAN | 10;39.612 |
7 | 99 | DAMIANI | 6 | ETIOS | 10;40.643 |
8 | 24 | GUEVARA | 6 | NISSAN | 10;40.851 |
9 | 32 | SCORDIA | 6 | KINETIC | 10;41.183 |
10 | 66 | TORRES J | 6 | FIAT | 10;47.100 |
11 | 88 | VILLABERDE | 6 | KINETIC | 10;54.026 |
12 | 72 | TILLITU | 5 | TREND | 9;07.937 |
13 | 22 | FERNANDEZ S | 2 | NISSAN | 3;29.963 |
La última batería fue la más lenta de la tres (11m47s383) y su ganador fue Juan Ignacio Canela (VW Gol Trend). El rafaelino fue escoltado por el entrerriano Marco Veronesi (Toyota Etios) y por el piloto de Chacabuco Nazareno Beguiristain (Toyota Etios). En esta manga, el sanjuanino Diego Leanez finalizó en el séptimo puesto, con un tiempo de 11;49.760.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | 3 | CANELA | TREND | 11;47.383 |
2 | 25 | VERONESI | ETIOS | 11;47.857 |
3 | 29 | BEGUIRISTAIN | ETIOS | 11;48.149 |
4 | 15 | BLOTTA | ETIOS | 11;48.400 |
5 | 6 | PROCACITTO | TREND | 11;48.827 |
6 | 116 | TORRISI | NISSAN | 11;49.192 |
7 | 21 | LEANEZ D | ETIOS | 11;49.760 |
8 | 151 | BUSTOS | ETIOS | 11;49.959 |
9 | 115 | MIGLIO | NISSAN | 11;50.528 |
10 | 61 | CONCI | KINETIC | 11;51.344 |
11 | 117 | CRAVERO | ETIOS | 11;51.614 |
12 | 136 | BLASIG | NISSAN | 5;20.871 |
13 | 30 | VALDERREY | ETIOS | 3;37.424 |
La jornada del sábado se abrió con la segunda clasificación, donde Facundo Leanez (1:42.892) fue protagonista y se quedó con el tercer puesto, ubicándose 13° en la general. En tanto que su hermano Diego terminó 29° (1:44.698) y 27° en la tabla acumulada.
Con información de Campeones y APAT