Este domingo finalizó la tercera fecha de la Primera “B”. Los resultados:
Sábado 9 de abril
F.C. López Peláez (suspendido cuando López ganaba 1 a 0) Juv. Rivera | 4ta. 2 a 1 | Cancha: F.C. Lopez Pelaez
Atl. Los Pumas 2 a 3 Centenario Olímpico | 4ta. 3 a 1 |Cancha: Centenario Olímpico
U.V. Fiorito 0 a 1 Libertad Juvenil | 4ta. 1 a 3 |Cancha: U.V. Fiorito
Atl. El Globo 0 a 1 Sp. Punteto | 4ta. 0 a 0 | Cancha: Atl. El Globo
Dep. San Agustín 0 a 4 Atl. .Recabarren | 4ta. 5 a 0 | Cancha: Def. Los Andes
Unión San Damián 3 a 0 A.C. Rawson Jr. | 4ta. 1 a 2 | Cancha: Unión San Damián
Domingo 10
Def. de Argentinos 0 a 1 Def. Los Andes | 4ta. 1 a 0 | Cancha: U.V. Fiorito
Juv. Ullunera 3 a 2 Sp. F. Picón | 4ta. 2 a 1| Cancha: Juv. Ullunera
Posiciones de Primera
Posiciones de Cuarta