Este sábado comenzó la tercera fecha de la Primera “B”. A continuación, los resultados:
Sábado 9 de abril
F.C. López Peláez (suspendido cuando López ganaba 1 a 0) Juv. Rivera | 4ta. 2 a 1 | Cancha: F.C. Lopez Pelaez
Atl. Los Pumas 2 a 3 Centenario Olímpico | 4ta. 3 a 1 |Cancha: Centenario Olímpico
U.V. Fiorito 0 a 1 Libertad Juvenil | 4ta. 1 a 3 |Cancha: U.V. Fiorito
Atl. El Globo 0 a 1 Sp. Punteto | 4ta. 0 a 0 | Cancha: Atl. El Globo
Dep. San Agustín 0 a 4 Atl. .Recabarren | 4ta. 5 a 0 | Cancha: Def. Los Andes
Unión San Damián 3 a 0 A.C. Rawson Jr. | 4ta. 1 a 2 | Cancha: Unión San Damián
Domingo 10 | 14.30 hs Cuarta División y 16.30 Primera División
Def. de Argentinos vs. Def. Los Andes | Cancha: U.V. Fiorito
Juv. Ullunera vs. Sp. F. Picón | Cancha: Juv. Ullunera
Posiciones de Primera
Posiciones de Cuarta