Los Juegos Intercolegiales Profesor Carlos Ganci continúan su marcha por los 19 departamentos provinciales, finalizando la semana pasada en Albardón.
Los resultados registrados en Albardón, en la pasada jornada de viernes, son los siguientes:
Rama Femenina
CARRERA 60 M |
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA |
1° | RIVEROS, MARIANA (9” 80m) | JOSE MARIA PAZ |
2° | DIAZ, BARBARA (10” 02m) | CAMILO ROJO |
3° | CABRERA, BRIZA (10” 50m) | JUAN MANTOVANI |
SALTO EN LARGO |
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA |
1° | COLETTA, MILAGROS (3,21 m) | JUAN MANTOVANI |
2° | LONCARIC, PAULA (3,06 m) | VILLICUM |
3° | PAEZ, NICOL (2,92 m) | JOSE MARIA PAZ |
LANZAMIENTO PELOTA DE SOFTBOL |
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA |
1° | PEREZ, EMILIA (29,33 m) | VICECOM. MARAMBIO |
2° | LUNA, MALENA (28,47 m) | BENITA DAVILA DE LOS RIOS |
3° | FLORES, LUZ (27,48 m) | JUAN MANTOVANI |
SALTO EN ALTO |
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA |
1° | CAMPILLAY, MELANI (1,01 m) | BENITA DAVILA DE LOS RIOS |
2° | ROMERO, JOSELI (1,01 m) | EJERCITO DE LOS ANDES |
3° | RODAS, THIARA (1,01 m) | EJERCITO DE LOS ANDES |
Rama Masculina
CARRERA 60 M |
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA |
1° | QUIROGA, ARON (9” 21m) | VICE COMODORO MARABIO |
2° | FERNANEZ, THIAGO (9” 31m) | VICENTE LOPEZ Y PLANES |
3° | POBLETE, DAMIAN (9” 43 m) | JOSE MARIA PAZ |
SALTO EN LARGO |
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA |
1° | PAEZ, URIEL (3,70 m) | JOSE MARIA PAZ |
2° | SALINAS, LEONEL (3,51 m) | EJERCITO DE LOS ANDES |
3° | FLORES, JOAQUIN (3,46 m) | CAMILO ROJO |
LANZAMIENTO PELOTA DE SOFTBOL |
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA |
1° | FLORES, SANTINO (43,98 mts) | JUAN MANTOVANI |
2° | VARGAS, PABLO (42,05 mts) | REGIMIENTO DE PATRICIOS |
3° | RIVEROS, SIMON (39,03 mts) | JOSE MARIA PASO |
SALTO EN ALTO |
PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | ESCUELA |
1° | MALLA, SANTIAGO (1,05 m) | VILLICUM |
2° | TELLO, SANTINO (1.05 m) | VILLICUM |
3° | TEJADA, LAUTARO (1,05 m) | PROVINCIA DE JUJUY |
Cronograma Juegos Intercolegiales
- Lunes 25/10: Pocito– Polideportivo Municipal
- Martes 26/10: Caucete – Unión Deportiva Caucetera
- Miércoles 27/10: Rivadavia Masculino – CEF Nº 20
- Jueves 28/10: Rivadavia Femenino – CEF Nº 20
- Viernes 29/10: Sarmiento – Polideportivo Municipal
- Lunes 1/11: Iglesia – Club San Martín de Rodeo
- martes 2/11: Chimbas Masculino – CEF Nº 20
- Miércoles 3/11: Chimbas Femenino – CEF Nº 20
- Viernes 5/11: Valle Fértil – Escuela Ejército Argentino
- Lunes 8/11: San Martín – Polideportivo San Martín
- Martes 9/11: Santa Lucía – CEF Nº 20
- Miércoles 10/11: 9 de Julio – Multideportivo 9 de Julio
- Jueves 11/11: 25 de Mayo – escuela Agrotécnica de Las Casuarinas
Relacionado