Este fin de semana se jugó la primer fecha del torneo de Mamis Hockey que pertenecen a la Primera Agrupación de San Juan.
Los partidos que se diputaron en distintos escenarios tuvieron solamente tres empates. El domingo que viene se juega la segunda fecha en las tres categorías: Menores A y B; como la fecha de Mayores.
Mayores
B | PARQUE NORTE | CEF BLANCO | |
B | SJR AZUL | SATSAID | 1-0 |
B | UNSJ TURQUESA | LOMAS RIV BLANCO | |
A | UNSJ VERDE | SJR BLANCO | 1–1 |
A | FOECYT | BARRIO CAMUS | 0-2 |
LIBRE A | U.V.T. |
Menores B
A | HUAZIHUL BLANCO | COLON JR | 2-0 |
A | SEC VERDE | VELA Y REMO | 0-8 |
A | B. CAMUS TRICOLOR | UDA NARANJA | 0-2 |
B | UOYEP | ARBOL VERDE | 0-1 |
B | FEEECRA | RICHET AZUL | 0-6 |
B | UDAP | SEC ROJO | 1-0 |
C | VALLE FERTIL | CEF 20 | pen |
C | CESAP | PEÑAROL | 1-0 |
C | AMET | M. SARMIENTO | 1-0 |
Menores A
A | UDAP AZUL | UNSJ ROJO | 0-0 |
A | UNSJ BORDO | RICHET ATLAS | 0-2 |
B | SJR VERDE | UNSJ BLANCO | 01–01 |
B | DEFENSORES TRICOLOR | RICHET ZAPATA | 5-0 |
C | RICHET ROJO | AMANCAY | 0-3 |
C | COOPERTATIVA BLANCO | CENTRAL HUAZIHUL | 2-0 |
D | COLEGIO INTEGRAL | UNSJ AZUL | 0-1 |
D | SAIN PAUL | COOPERAT. TRICOLOR |
Fuente: Cuarto Tiempo