Así se desarrolló la fecha 2 del torneo más federal de nuestra provincia:
Grupo 1
Sorocayense 0-0 Deportivo Barreal
La Capilla 0-0 Horizontes
1 | Horizontes | 4 | |
2 | La Capilla | 4 | |
3 | Deportivo Barreal | 1 | |
4 | Sorocayense | 1 |
Grupo 2
San Martín de Rodeo 0-2 Atlético Pampa de Jáchal
Árbol Verde 2-2 Los Andes de Tudcum
1 | Atlético Pampa de Jáchal | 4 | |
2 | Árbol Verde de Jáchal | 2 | |
3 | Los Andes de Tudcum | 2 | |
4 | San Martín de Rodeo | 1 |
Grupo 3
Juventud Ullunera 4-1 Nacional de Santa Lucía
Cieneguita 1-2 Instituto La Laja
1 | Instituto La Laja | 6 | |
2 | Juventud Ullunera | 3 | |
3 | Cieneguita | 1 | |
4 | Nacional de Santa Lucía | 1 |
Grupo 4
Deportivo San Roque 7-0 Barrio San Lorenzo
Villa Rojas 0-1 Villa Ibañez
1 | Deportivo San Roque | 6 | |
2 | Villa Ibañez | 3 | |
3 | Barrio San Lorenzo | 3 | |
4 | Villa Rojas | 0 |
Grupo 5
Alianza 1-1 Defensores de San Martín
Sol de Mayo 1-1 Unión Medanito
1 | Defensores de San Martín | 4 | |
2 | Unión Medanito | 4 | |
3 | Sol de Mayo | 1 | |
4 | Alianza | 1 |
Grupo 6
San Martín de Cañada Honda 4-0 La Patroncita
Santa María de Tupelí 1-2 Atlético Maurín
1 | Atlético Maurín | 6 | |
2 | San Martín de Cañada Honda | 3 | |
3 | Santa María de Tupelí | 1 | |
4 | La Patroncita | 1 |
Grupo 7
El Parque 3-2 Punta del Médano
San Agustín de Valle Fértil 0-2 Sp. 4 Esquinas
1 | Sp. 4 Esquinas | 6 | |
2 | El Parque | 3 | |
3 | Punta del Médano | 1 | |
4 | San Agustín de Valle Fértil | 1 |
Grupo 8
San Martín 4-0 Sportivo 25 de Mayo
General Belgrano 5-2 Union Vecinal Bermejo
1 | San Martín | 6 | |
2 | General Belgrano | 4 | |
3 | Sportivo 25 de Mayo | 1 | |
4 | Unión Vecinal Bermejo | 0 |